C&T RF Antennas Inc. manufactures a series of high-power 200-Watt RF power amplifiers. Please scroll to the bottom of this page for more product-style information.
Contact us for more information on the high-power 200-Watt RF power amplifiers, including the 200W RF Power amplifier datasheet, pricing, and availability.
Or other customized RF amplifier styles.
Please send us the item SKU# and the page link you are interested in to info@ctrfantennasinc.com.
We will reply to you as soon as possible.
The high-power 200-Watt RF power amplifiers are designed by C&T RF Antennas Inc. with a wide frequency range for connectorized modules for wireless communication systems. All specifications of RF power amplifiers can be customized based on customer requirements.
The basic applications of the high-power 200-Watt RF power amplifier include driving another high-power source, driving a transmitting antenna, and exciting microwave cavity resonators. Among these applications, driving transmitter antennas is most well-known. The transmitter–receivers are used not only for voice and data communication but also for weather sensing (in the form of a radar).
High-Power
Wide dynamic ranges
Low-distortion
High-efficiency
Small-size
Lightweight
etc.
Besides the high-performance 200 Watt RF Power Amplifiers, the 10W RF Power Amplifiers, 60W RF Power Amplifier Modules, 100 Watt RF Power Amplifiers, 40W RF Amplifier Modules, 50 Watt RF Amplifiers, 100W RF Power Amplifiers, and 300 Watt RF Amplifiers are available at C&T RF Antennas Inc.
We also provide other RF power amplifiers with customization, such as the following.
etc.
C&T RF Antennas Inc. offers a wide range of RF antennas, adapters, amplifiers, and cable assemblies. The internal & external antennas with Omni and directional antennas single-band/dual-band/multi-band/extra wideband radio frequencies such as 13.56 MHz, 169 MHz, 230 MHz, 315 MHz, 433 MHz, 868 MHz, 915 MHz, VHF&UHF, ADS-B, 2.4 GHz, 5 GHz, 1.2 GHz, 1.4 GHz, 1.8 GHz, 2G 3G 4G, 5G NR, etc.
The RF products supplied by C&T RF Antennas Inc. are used in various applications, including cellular, LTE, CBRS, GSM, LTE-M, UMTS, GPRS, DAS, LPWA, NB-IoT, Sigfox, LoRa, wireless, Wi-Fi, Bluetooth, ISM, RFID, NFC, and GNSS/GPS/UWB. Contact us for more specs you need.
C&T RF Antennas Inc. offers RF wireless antennas in various types, including external rubber duck antennas, adhesive mount antennas, adhesive mount antennas, Yagi antennas, sector antennas, magnetic antennas, fiberglass antennas, and through-hole screw mount puck antennas. internal ceramic antennas, flexible PCB antennas, PCB antennas, and helical antennas. etc. Contact us for more specs you need.
| Size | 155x119x22.5mm |
| Input Power | ≤20dBm |
| Output Power(W) | 200±1(200W ) |
| ALC Range(dB) | ≥25 |
| In-Band ripple(dB) | ≤1.5 |
| Gain(dB) | 50 or Customized |
| Gain Adjustment range(dB) | >31/1dB step or Customized |
| Gain Adjustment Linearity(dB) | ≤±1 |
| Gain Flatness(dB) | ±0.5(Max) |
| Impedance(ohm) | 50 |
| VSWR | ≤1.5:1 |
| Voltage(V) | DC+28 |
| Power current | ≤6.5A |
| RF Connector | SMA-50K or other Customized |
| Monitor interface | RS-485 or RS-232, or other Customized |
| Monitoring communication protocols | Use Manufacturer’s protocol or Customized |
| Working Temperature | -40~+65 degree |
| Storage Temperature | -55 to +85 degrees |
| Operating Humidity | 0 to 90%, relative |
| Surface Color | Metal color conductive oxide and other colors customized |
| Weight | 1.0KG |
| Remark | Module with output short circuit or open circuit protection |
| SN | PIN | Function | Description |
| 1 | 485B | monitor interface | Support to query working status and monitor PA by RS-485 |
| 2 | 485A | ||
| 3 | SWR | VSWR Alarm | If VSWR exceeds 4:1, an alarm is generated, and the PA will be off |
| 4 | TEMP | Temperature alarm | Module case temperature exceeds 75°C, it generates an alarm and reaches 85°C, turn off the amplifier, until the temperature returns to below 65°C, re-open PA.
When generating an alarm, the output TTL level is 3.3V, and when it is working normally, the level is 0V |
| 5 | V+ | Forward power detection | Detecting the actual output power. It is linear with the output power |
| 6 | V- | Reverse power detection | Detecting the actual output power. It is linear with reverse power. |
| 7 | PTT | Enable | PA ON when PTT is Low level or no level (ground) and PA OFF when PTT is High level (+5V), pulled-up with 10kΩ. |
| 8 | Vt | PA temperature, | Vt=0.5V+TC×10mV/°C |
| 9 | GND | grounding |
Specifications of The High-Power 200-Watt RF Power Amplifiers |
|||
| Bands | Custom Band Ranges | Output Power | SKU |
| VHF | 25-75MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-02575-200W |
| 30-88MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-03088-200W | |
| 30-100MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-30100-200W | |
| 88-200MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-108200-200W | |
| 108-200MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-108200-200W | |
| 130-180MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-130180-200W | |
| 135-175MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-135175-200W | |
| 136-174MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-136174-200W | |
| 150-174MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-150174-200W | |
| 156-162MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-156162-200W | |
| 170-230MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-170230-200W | |
| UHF | 300-400MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-3040-200W |
| 300-500MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-3050-200W | |
| 380-500MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-3850-200W | |
| 380-512MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-3851-200W | |
| 380-520MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-3852-200W | |
| 400-450MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-4045-200W | |
| 400-470MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-4047-200W | |
| 400-480MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-4048-200W | |
| 400-520MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-4052-200W | |
| 410-450MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-4145-200W | |
| 420-440MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-0433-200W | |
| 600MHz | 600-750MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-6075-200W |
| 610-720MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-6172-200W | |
| 650-800MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-6580-200W | |
| 700MHz | 700MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-0700-200W |
| 700-800MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-7080-200W | |
| 700-830MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-7083-200W | |
| 700-850MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-7085-200W | |
| 700-860MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-7086-200W | |
| 700-1000MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-70100-200W | |
| 720-840MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-7284-200W | |
| 720-850MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-7285-200W | |
| 720-860MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-7286-200W | |
| 720-880MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-7288-200W | |
| 730-850MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-7385-200W | |
| 740-870MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-7487-200W | |
| 790-830MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-7983-200W | |
| 800MHz | 800MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-0800-200W |
| 800-950MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-8095-200W | |
| 800-1020MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-80102-200W | |
| 820-940MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-8294-200W | |
| 820-950MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-8295-200W | |
| 824-880MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-8288-200W | |
| 830-930MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-8393-200W | |
| 840-950MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-8495-200W | |
| 850-895MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-8590-200W | |
| 850-930MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-8593-200W | |
| 850-940MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-8594-200W | |
| 850-950MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-8595-200W | |
| 850-960MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-8596-200W | |
| 860-930MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-8693-200W | |
| 860-970MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-8697-200W | |
| 860-1020MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-86102-200W | |
| 868MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-0868-200W | |
| 900MHz | 900MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-0900-200W |
| 900-930MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-0915-200W | |
| 920-1020MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-92102-200W | |
| 930-1020MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-93102-200W | |
| 940-1060MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-94106-200W | |
| 940-1070MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-94107-200W | |
| 950-1050MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-95105-200W | |
| 960-1060MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-96106-200W | |
| 970-1050MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-97105-200W | |
| 970-1100MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-97110-200W | |
| 1.1 GHz | 1100-1200MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-1100-200W |
| 1160-1280MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-1112-200W | |
| 1160-1610MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-1116-200W | |
| 1170-1230MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-117123-200W | |
| 1170-1280MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-117128-200W | |
| 1.2 GHz | 1200-1300MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-1200-200W |
| 1240-1300MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-1213-200W | |
| 1.3 GHz | 1300-1400MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-1300-200W |
| 1380-1480MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-138148-200W | |
| 1.4 GHz | 1400-1500MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-1400-200W |
| 1420-1530MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-1415-200W | |
| 1.5 GHz | 1500-1600MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-1500-200W |
| 1540-1630MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-1516-200W | |
| 1550-1625MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-1550-200W | |
| 1560-1620MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-1560-200W | |
| 1570-1620MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-1570-200W | |
| 1.6 GHz | 1600-1800MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-1618-200W |
| 1.7 GHz | 1700-1800MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-1700-200W |
| 1710-1785MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-1718-200W | |
| 1.8 GHz | 1800-1880MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-1818-200W |
| 1800-1900MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-1800-200W | |
| 1800-1920MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-1819-200W | |
| 1805-1990MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-18199-200W | |
| 1.9 GHz | 1900-2000MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-1900-200W |
| 1920-1990MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-1919-200W | |
| 2G | 2000-2200MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-2022-200W |
| 2.1 GHz | 2100-2200MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-2100-200W |
| 2100-2170MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-21217-200W | |
| 2110-2180MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-2121-200W | |
| 2190-2360MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-2123-200W | |
| 2.2 GHz | 2200-2300MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-2200-200W |
| 2.3 GHz | 2300-2400MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-2300-200W |
| 2300-2500MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-2325-200W | |
| 2.4 GHz | 2390-2450MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-239245-200W |
| 2400MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-2400-200W | |
| 2400-2500MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-2450-200W | |
| 2450-2510MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-245251-200W | |
| 2.5 GHz | 2500-2600MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-2500-200W |
| 2500-2700MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-2527-200W | |
| 2.6 GHz | 2600-2700MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-2500-200W |
| 2620-2690MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-2626-200W | |
| 3.5 GHz | 3300-3800MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-3338-200W |
| 3400-3500MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-3435-200W | |
| 3400-3600MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-3436-200W | |
| 3400-3600MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-3436-200W | |
| 3400-4200MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-3442-200W | |
| 3500-3700MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-3537-200W | |
| 3600-3800MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-3638-200W | |
| 5.2 GHz | 5200MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-5200-200W |
| 5200-5900MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-5259-200W | |
| 5.8 GHz | 5150-5850MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-5158-200W |
| 5650-5800MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-565580-200W | |
| 5725-5850MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-5758-200W | |
| 5800MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-5500-200W | |
| 5800-5950MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-580595-200W | |
| 5900-6000MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-59600-200W | |
| 5G NR | 600-6000MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-60600-200W |
| 824-6000MHz | 200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-82600-200W | |
| WiFi Dual-band | 2400-2500MHz, 5150-5800MHz |
200 Watt | CTRF-ANTENNA-RF-AMP1-2458-200W |



WhatsApp us